功能特性
采用杰发AC8257与Android操作系统
四核Cortex A53
嵌入式安装,一体屏设计
支持2个标准USB2.0,预留1路USB3.0
支持LVDS盲区监测、CVBS倒车影像、倒车雷达
2路CAN 通道, 支持 J1939 格式
支持网络诊断(UDS),基于AUTOSAR的网络管理
支持蓝牙(蓝牙音乐、蓝牙电话)
支持网络通讯:WiFi
支持仪表互联
支持音乐播放、视频播放、图片浏览
2路视频监控
支持GPS定位导航
支持收音机
第三方APP
产品型号:HQG611 | ||
主要参数 | CPU | 4核Cortex-A53 |
DDR | 1G | |
EMMC | 8G | |
显示 | 屏幕尺寸 | 8英寸 |
分辨率 | 1024*600 | |
触摸屏 | 电容式多点触摸屏 | |
功能 | 蓝牙 | 支持 |
WiFi | 支持 | |
CAN | 2路CAN 通道, 支持 J1939 格式 | |
USB | 支持2个标准USB2.0,预留1路USB3.0 | |
支持LVDS盲区监测、CVBS倒车影像、倒车雷达 | ||
支持网络诊断(UDS),基于AUTOSAR的网络管理 | ||
支持仪表互联 | ||
支持音乐播放、视频播放、图片浏览 | ||
2路视频监控 | ||
支持GPS定位、导航 | ||
支持收音机 | ||
第三方APP | ||
